生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | ||
公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
整車(chē)型號: | SSF5152GSSP77 | 產(chǎn)品號: | ||
底盤(pán)型號: | SSF1152HJP77 | 產(chǎn)品商標: | 時(shí)風(fēng)牌 | |
企業(yè)名稱(chēng): | 山東時(shí)風(fēng)商用車(chē)有限公司 | |||
免檢說(shuō)明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 7585x2370x2925 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 14545 | 整備質(zhì)量(Kg): | 5250 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 9100 | 掛車(chē)質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 17/14 | 前懸/后懸: | 1250/2195 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 5150/9395 | 軸距: | 4140,4440 | |
軸數: | 2 | **車(chē)速: | 80(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 12/13+8 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | |
前輪距: | 1745,1805,1850,1990 | 后輪距: | 1695,1755,1900,1860 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | 9.5 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | ||||
車(chē)輛燃料參數 | ||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤(pán)依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 |
3857 4088 |
105 110 |
|
其它 | ||||
防護裝置材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護裝置截面高×寬為50×120,離地高度為540mm;ABS系統型號/廠(chǎng)家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;.罐體有效容積:9.5立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)軸×短軸×長(cháng)):2100×1400×4200(mm),運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝新前圍和前部燈具;選裝主外視鏡和廣角鏡安裝位置 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,江蘇特森特新材料科技有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,TST,勝達 | |
標識型號: |
DMCT1000,TST1800,SD1300 |
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶(hù)心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區寨灣村3棟101號 | |||
電話(huà)(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |