生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | ||
公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
整車(chē)型號: | CLW5250GSSD5 | 產(chǎn)品號: | ||
底盤(pán)型號: | DFL1250A13 | 產(chǎn)品商標: | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | |||
免檢說(shuō)明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 9960x2500x3350,3770 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 25000 | 整備質(zhì)量(Kg): | 11140 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 13665,13730 | 掛車(chē)質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/離去角: | 14/12 | 前懸/后懸: | 1480/2780,1500/2760 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | |
軸數: | 3 | **車(chē)速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 | ||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | |
前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | 14.34 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | ||||
車(chē)輛燃料參數 | ||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤(pán)依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
|
其它 | ||||
1,運輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積,14.34立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;2,側防護及后下部防護裝置材料均采用Q23**材質(zhì),連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):510;3,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;4,文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化;5,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: |
TM1200-1,HW1400 |
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶(hù)心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區寨灣村3棟101號 | |||
電話(huà)(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |