【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12970,12905 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17900 | 外形尺寸(mm) | 11450x2500x3990 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1800+3500+1350,1800+3200+1350 | **車速(Km/h) | 85 |
配置 | 攪動(dòng)容量為5.9立方米。選裝后側(cè)面爬梯。側(cè),后防護(hù)材料為Q235, 螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸60?50mm,離地高500mm。裝WP12.375E50時(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為:42.18。該車應(yīng)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤加裝ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-Ⅱ。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠和前組合燈,選裝后視鏡。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | HFC3311P1K6H35S3V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP12.375E50 WP10.350E53 WP10.310E53 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
11596 9726 9726 |
276 257 228 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
攪動(dòng)容量為5.9立方米。選裝后側(cè)面爬梯。側(cè),后防護(hù)材料為Q235, 螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸60?50mm,離地高500mm。裝WP12.375E50時(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為:42.18。該車應(yīng)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤加裝ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-Ⅱ。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠和前組合燈,選裝后視鏡。 |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號(hào) | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |