**牌CDW5040JSQHA1R5型隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CDW5040JSQHA1R5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2350 × 3200,3470 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CDW5040JSQHA1R5 | 批次: | 299 |
底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 貨廂尺寸(mm): | 3450,3600 × 2150 ×400,600 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/18 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 300 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1285/1350 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4000 (kg) | **車速(km/h): | 100 (km/h) |
軸荷: | 1705/2790 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360,3600 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1765,1760 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1645,1630,1795 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
其它: | 選裝前臉和保險杠,選裝排半駕駛室,D25TCIE2發(fā)動機凈功率91kw,YC4FA115-50發(fā)動機凈功率80kw,4DX23-130E5發(fā)動機凈功率95.5kw,YNF40E3發(fā)動機凈功率101kw,JE4D28Q5F發(fā)動機凈功率94kw,YN33CRE1發(fā)動機凈功率80kw,YN38CRE1發(fā)動機凈功率90kw,D25TCIE1發(fā)動機凈功率100kw,YCD4F4S-130發(fā)動機凈功率92kw;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。軸距3360mm對應(yīng)的整車長度為5920mm,后懸為1275mm;軸距3600mm對應(yīng)的整車長度為5920mm,后懸為1035mm。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIE2 YC4FA115-50 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2499 2982 |
96 85 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝前面罩,保險杠;選裝貨箱形式;選裝貨箱自卸功能,自卸方式后卸;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,選裝折疊臂吊機SQ3.2ZK1;起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg) / **起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;側(cè)防護(hù)斷面尺寸為120mm,后防裝置下邊緣的**離地高度為460mm,斷面尺寸為110mm×50mm; |
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |