東風(fēng)多利卡3.4藍(lán)牌隨車吊產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡3.4藍(lán)牌隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2200 × 2945,2585 (mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)多利卡3.4藍(lán)牌隨車吊 | 批次: | 285 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | 3260 × 2010 ×400 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/14 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 755,1025 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3610,3340 (kg) | **車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 選裝前面罩以及前霧燈.YC4FA115-50**凈功率為:80kW.CY4BK551**凈功率為:72kW.4B2-115C50**凈功率為:81kW.ZD30D13-5N**凈功率為:89kW.D28D11-5DA**凈功率為:80kW,4DW93-84E5**凈功率為:62kW,YN27CRE1**凈功率為:65.5kW,YN33CRE1**凈功率為:80kW,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝油箱左右側(cè)安裝位置.選裝新造型前面罩.,SD4D25R-70**凈功率為:67kW, 4DX23-120E5**凈功率為:88kW.D25TCIE2**凈功率為:91kW.4F20TCIE5**凈功率為:68kW,4DW94-95E5**凈功率為:70kW.YCD4N4S-110**凈功率為:75kW.WP2.3Q110E50**凈功率為:77kW.選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
直臂式起重機(jī)型號,額定起升質(zhì)量及重量為(Kg):SQS22:750,1000, 折臂式起重機(jī)型號,額定起升質(zhì)量及重量為(Kg):SQZ32:750,730. 側(cè),后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:405mm。選裝折臂式起重機(jī).選裝防護(hù)欄連接方式為螺栓連接。僅適用發(fā)動機(jī)和油耗值對應(yīng)CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6,4B2-115C50/12.6,ZD30D13-5N/12.7ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |