產(chǎn)品配置說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
底盤配置:本車采用江淮K5新款半高頂豪華駕駛樓(氣囊座椅、空調(diào)、中控鎖、ABS、行車記錄儀、電動(dòng)翻轉(zhuǎn)駕駛室),濰柴350馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒12檔變速箱,5噸雙前橋,13噸后雙橋,322mm雙層大梁,1100R20鋼絲胎。 上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm/10mm/12mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(zhǎng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長(zhǎng)8.9米(含斜坡),板寬2.55米(可手動(dòng)伸展至3.2米寬),可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),35噸及以下噸位挖機(jī)**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國(guó)上戶無(wú)憂。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 江淮前四后八挖機(jī)平板運(yùn)輸車 | 整車型號(hào): | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤型號(hào): | HFC1311P1K4H38S3V | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11155,10555x2550x3550 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 18/28 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 15355,15420 | 前懸/后懸(mm): | 1495/2710 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 15450 | **車速(km/h): | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號(hào): | HFC1311P1K4H38S3V | 批次: | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2050/2050 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3200+1350 | 后 輪 距(mm): | 1880/1880,1900/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/9/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12.00R20 16PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP10.350E53 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 |
257 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號(hào) | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |