產品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用楚風新款仿天龍駕駛樓,玉柴180/濰柴180/康明斯170三種發(fā)動機可選,法士特8檔變速箱(高低速),5噸前橋,10噸后橋,300mm雙層大梁,1000R20鋼絲胎,電動門窗、空調、原廠ABS、行車記錄儀。可選裝中控鎖和氣囊座椅。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長6.8米(含斜坡),板寬2.5米(可選裝帶左右加寬伸展),可以選擇貨箱帶欄板設計,15噸及15噸以下噸位挖機**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 楚風平板運輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤型號: | HQG1163GD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7200,8000,9000x2500x3370,3660 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 19/20,19/19,19/20,19/17,19/20,17/20,17/20,17/20,17/21,17/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質量:(kg) | 8855 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2000,1250/2250,1250/1950,1250/2550,1250/2150,1450/1950,1450/1800,1450/2050,1450/1750,1450/2350 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質量:(kg) | 6950 | **車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | HQG1163GD5 | 批次: | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1710 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 3600,3800,3950,4200,4500,4800,5200,5600 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1750 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,10/11+8 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA180-50 WP6.180E50 ISB170 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6870 6750 5900 |
132 132 125 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經濟技術開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |