【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 9995 | 外形尺寸(mm) | 9500x2480x3500 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | **車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.托舉質(zhì)量5710kg。2.隨底盤(pán)選裝駕駛室。3.側防材質(zhì):Q23**,與大梁螺栓連接。后部專(zhuān)用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。4.ABS的型號及生產(chǎn)廠(chǎng)家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。5.整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):9500/5100/2950,9500/5100/3150. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1166GFJ1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
4260 6494 5900 |
118 132 132 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1.托舉質(zhì)量5710kg。2.隨底盤(pán)選裝駕駛室。3.側防材質(zhì):Q23**,與大梁螺栓連接。后部專(zhuān)用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。4.ABS的型號及生產(chǎn)廠(chǎng)家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。5.整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):9500/5100/2950,9500/5100/3150. |
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶(hù)心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區寨灣村3棟101號 | |||
電話(huà)(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |