底盤(pán)配置:東風(fēng)多利卡d7駕駛室,朝柴156馬力發(fā)動(dòng)機,國五排放標準,萬(wàn)里揚5檔變速箱,3800mm軸距,825鋼絲胎,電動(dòng)門(mén)窗,abs,中控鎖。
整車(chē)尺寸(mm):7100x2200x3400?
上裝配置:罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板,整車(chē)3條絞龍,有3個(gè)5.5kw電機帶動(dòng),頂部絞龍用液壓舉升,可左右旋轉180°。罐體可根據用戶(hù)要求做多個(gè)獨立分倉,可以獨立控制各分倉卸料順序和速度。
東風(fēng)多利卡電動(dòng)散裝飼料車(chē)主要技術(shù)參數: | ||
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
1 | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)多利卡散裝飼料車(chē) |
2 | 外廓尺寸(長(cháng)*寬*高)(mm) | 7100×2200×3400 |
3 | 總質(zhì)量(kg) | 11495 |
4 | 整備質(zhì)量(kg) | 5310 |
5 | 公告裝載量(kg) | 5990 |
6 | **車(chē)速(km/h) | 95 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(l/100km) | 14 |
8 | **小轉彎半徑(m) | 3.8 |
9 | 整車(chē)外觀(guān)顏色 | 玉白色, |
底盤(pán)主要技術(shù)參數: | ||
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
1 | 底盤(pán)型號/廠(chǎng)家 | dfa1110sj11d3 |
2 | 駕駛室類(lèi)型 | 平頭 |
3 | 驅動(dòng)型式 | 4*2 |
4 | 軸距(mm) | 3800 |
5 | 變速箱型號/廠(chǎng)家 | ? |
6 | 發(fā)動(dòng)機型號/廠(chǎng)家 | |
7 | 發(fā)動(dòng)機排量(ml) | 3767 |
8 | 額定功率(kw)/(r/min) | 110 |
9 | **扭矩(n.m)/(r/min) | ? |
10 | 輪胎規格 | 8.25-20 |
11 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
12 | 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005?國ⅴ |
專(zhuān)用裝置參數: | ||
序號 | 項目名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
1 | 毛容積(m3) | 12 |
2 | 料倉數量 | 2 |
3 | 發(fā)電機功率(kw)/電壓(v) | 24/380 |
4 | **輸送高度(m) | 7.5 |
5 | **輸送距離(m) | 6 |
6 | 額定卸料量(kg/min) | 650 |
7 | 殘留率(%) | 0.05 |
8 | 轉向型式 | 電動(dòng) |
9 | 其它 | 可帶車(chē)載發(fā)電機 |
備注:打☆項表示“標配“,打★項表示”選配“ |
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶(hù)心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區寨灣村3棟101號 | |||
電話(huà)(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |