生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 311 | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
整車型號(hào): | CLW5184TDY5 | 產(chǎn)品號(hào): | ||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說(shuō)明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 8650x2500x3700 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 18000 | 整備質(zhì)量(Kg): | 10300 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 7505 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 16/10 | 前懸/后懸: | 1230/2920 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,5200,3950 | |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 110(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | ||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | |
前輪距: | 1923,1949 | 后輪距: | 1865 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤(pán)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4EG185-50
ISB180
50
ISB210
50
YC6JA180-50
|
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
|
4730
5900
5900
6870
|
136
132
155
132
|
|
其它 | ||||
該車主要專用裝置:噴霧機(jī),用于抑塵;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。 | ||||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | ||||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
TM1200-1,HW1400 |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號(hào) | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |