生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | ||
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
整車(chē)型號: | CLW5040ZYSK5 | 產(chǎn)品號: | ||
底盤(pán)型號: | KMC1041A28D5 | 產(chǎn)品商標: | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | |||
免檢說(shuō)明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 5995x2050x2400 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 4495 | 整備質(zhì)量(Kg): | 4200 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 165,100 | 掛車(chē)質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/離去角: | 20/17 | 前懸/后懸: | 1130/1820 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 1610/2885 | 軸距: | 2800,3100,3300 | |
軸數: | 2 | **車(chē)速: | 95(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 12.35,12.19,12.25,12.56,12.55,12.19,12.40 | 彈簧片數: | 9/8+4,3/5+3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | |
前輪距: | 1495 | 后輪距: | 1490 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | ||||
車(chē)輛燃料參數 | ||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤(pán)依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 |
濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) |
2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 |
60 75 70 70 64 80 81 80 |
|
其它 | ||||
1,僅選用2800mm軸距底盤(pán),該車(chē)后伸為245mm。額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人數(人)的對應關(guān)系為:165/2,100/3。2,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護由專(zhuān)用裝置代替豁免,**小離地高度為410mm。3,ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司.4,僅采用發(fā)動(dòng)機與油耗值對應關(guān)系為(L/100km):WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5/12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。5,專(zhuān)用裝置:廂體,主要用于城鎮環(huán)衛垃圾的收集與運輸。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
標識型號: |
TM1200-1,HW1400 |
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶(hù)心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區寨灣村3棟101號 | |||
電話(huà)(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |