【主要技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 救護車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 救護車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 3700 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2540,2690,2860 | 外形尺寸(mm) | 5780x2000x2580,2360,2590,2690,2810 |
駕駛室準乘人數 | 3-8 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3750 | **車(chē)速(Km/h) | 145 |
配置 | 選裝不同形式的頂部,及警燈、前額凸臺位置變化,前額凸臺選裝LED屏。分別對應的高度為mm:2580、2810、2590、2360、2690。選裝車(chē)頂四周單個(gè)或多個(gè)爆閃燈。選裝換氣扇、側踏板、裝備醫療器械柜、氧氣瓶、擔架、輸液夾持器、消毒燈等專(zhuān)用裝置。選裝普通款大燈??砂凑沼脩?hù)行業(yè)要求噴涂或粘貼車(chē)輛外標識及裝飾條。選裝的ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家、型號分別為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | | 燃料種類(lèi) | |
輪胎規格 | 215/75R16LT | 輪胎數 | 4 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 100 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
選裝不同形式的頂部,及警燈、前額凸臺位置變化,前額凸臺選裝LED屏。分別對應的高度為mm:2580、2810、2590、2360、2690。選裝車(chē)頂四周單個(gè)或多個(gè)爆閃燈。選裝換氣扇、側踏板、裝備醫療器械柜、氧氣瓶、擔架、輸液夾持器、消毒燈等專(zhuān)用裝置。選裝普通款大燈??砂凑沼脩?hù)行業(yè)要求噴涂或粘貼車(chē)輛外標識及裝飾條。選裝的ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家、型號分別為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。 |