【主要技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 救護車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 救護車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 3100 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 5370x1928x1998,2400 |
駕駛室準乘人數 | 3-7 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3430 | **車(chē)速(Km/h) | 185 |
配置 | 車(chē)輛裝備空調及內部照明系統,中央電源分配系統,緊急警報系統,對講系統等設備。車(chē)內設置醫療救護儀器柜、藥品柜及部分救護用設備儀器,車(chē)頂安裝救護車(chē)用標志燈具。選裝平頂時(shí)車(chē)身高度1998mm,ABS廠(chǎng)家: 博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司, ABS型號: ESP9。凈功率:155kW。隨底盤(pán)僅選用:245/45R18 (增強型)、235/55R17。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | | 燃料種類(lèi) | |
輪胎規格 | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | 輪胎數 | 4 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
274920 | 福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 1991 | 155 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
車(chē)輛裝備空調及內部照明系統,中央電源分配系統,緊急警報系統,對講系統等設備。車(chē)內設置醫療救護儀器柜、藥品柜及部分救護用設備儀器,車(chē)頂安裝救護車(chē)用標志燈具。選裝平頂時(shí)車(chē)身高度1998mm,ABS廠(chǎng)家: 博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司, ABS型號: ESP9。凈功率:155kW。隨底盤(pán)僅選用:245/45R18 (增強型)、235/55R17。 |