【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 運油車 | 產(chǎn)品型號 | 運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 17070,17005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13800 | 外形尺寸(mm) | 11200x2490x3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1900+4160+1350 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積25.5立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):8500?480?800。選裝橢圓罐體;選裝無上走道;文字噴涂位置可變化。2,側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3,選裝平頂駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:VIEABS-II/上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1311P1K2L6T10BE**80 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
**汽車集團公司 **汽車集團公司 |
7700 7700 |
195 216 |
【專用功能說明】 | |||
1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積25.5立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):8500?480?800。選裝橢圓罐體;選裝無上走道;文字噴涂位置可變化。2,側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3,選裝平頂駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:VIEABS-II/上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。 |
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |