【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁合金運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9805 | 外形尺寸(mm) | 9900x2480x3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,類項(xiàng)號(hào):3,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體有效容積22.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):7200?400?750。選裝無上走道;文字噴涂位置可變化。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值均為34.1 L/100km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 50 YC6JA240-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 6870 |
155 177 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,類項(xiàng)號(hào):3,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體有效容積22.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):7200?400?750。選裝無上走道;文字噴涂位置可變化。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值均為34.1 L/100km。 |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號(hào) | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |